根据三原县农业农村局《关于<三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目><三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动><三原县2022年化肥减量增效项目>遴选项目实施区及新型经营主体的通知》(三政农发[2022]71号)文件要求,我单位组织对项目实施新型经营主体、整村推进以及辐射带动区进行了公开遴选、审核,为保障项目实施公开、公平、公正,现申请将遴选结果在网上公示。
附件:1、三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目实施区及新型经营主体遴选结果
2、三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动实施区及新型经营主体遴选结果
3、三原县2022年化肥减量增效项目实施区及新型经营主体遴选结果
?
?
??????三原县农业农村局
2022年9月28日
?
附件1:
三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目实施区及新型经营主体遴选结果
根据三政农发[2022]71号文件要求,截至9月18日,10个镇办共申报项目实施新型经营主体129家,38973亩,整村推进3个村,8312亩,共计47285亩。审核小组对全部主体申报资料进行仔细审核,并于9月20-26日对三原西阳新椒阳种养殖农民专业合作社、三原县张孟玲种植家庭农场、大程镇刘强种植大户、崔波种植大户等61家新型经营主体进行了实地抽查,经复核6家主体因资质不合格、土地租赁合同无面积、合同不规范、粮食种植面积不连片等原因取消其申报资格,面积786亩;因种植果树、蔬菜、种植面积不连片等原因核减4799亩;符合项目要求的新型经营主体共123家,面积33388亩,整村推进6612亩,共计40000亩。现予以公示,接受群众监督,如有异议,请及时向三原县农业科学技术中心反映。
监督电话:029—32261009
公示时间:2021年9月29日至2021年10月3日。
附表:1、三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目新型经营主体汇总表
2、三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目取消资质新型经营主体汇总表
3、三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目整村推进示范区汇总表
?
附表1:
三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目新型经营主体汇总表
乡 ?镇 | 新型经营主体名称 | 负责人 | 申报面积 (亩) | 电话 | 项目面积 (亩) | 备注 | |
鲁桥镇 | 1 | 三原鑫悦家庭农场 | 李建良 | 594 | 15686153859 | 239 | |
2 | 徐军宏种植家庭农场 | 徐 ?军 | 248 | 13892971658 | 220 | ||
3 | 三原绿康泰家庭农场 | 魏 ?锁 | 127 | 13571071957 | 100 | ||
4 | 张福建种粮大户 | 张福建 | 70 | 13087696331 | 45 | ||
5 | 三原玉梅家庭农场 | 杜文玉 | 105 | 13891028759 | 80 | ||
6 | 姚鹏种粮大户 | 姚 ?鹏 | 270 | 18191090915 | 170 | ||
新兴镇 | 7 | 李峰种粮大户 | 李??峰 | 238 | 19916358865 | 200 | |
? ? ? ? 西阳镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 西阳镇 ? ? ? ? ? | 8 | 三原西阳六六顺家庭农场 | 潘五六 | 387 | 13891493065 | 337 | |
9 | 三原县张孟玲种植家庭农场 | 张宏涛 | 279 | 13571017913 | 240 | ||
10 | 三原魏俊家庭农场 | 魏 ?俊 | 340 | 15929377317 | 300 | ||
11 | 三原田兆鑫家庭农场 | 田兆鑫 | 300 | 13759862715 | 270 | ||
12 | 三原农盛家庭农场 | 易彦平 | 232 | 13571071808 | 200 | ||
13 | 三原王天禧种植家庭农场 | 王永安 | 330 | 13619180238 | 300 | ||
14 | 三原黄明明种植家庭农场 | 黄三民 | 185 | 13809148811 | 160 | ||
15 | 三原坤哲超种植家庭农场 | 黄 ?坤 | 221 | 13474098152 | 200 | ||
16 | 三原张刚嘉豪种植家庭农场 | 张 ?刚 | 114 | 15686185678 | 100 | ||
17 | 三原兴振德明农业家庭农场 | 王 ?振 | 200 | 15091107902 | 180 | ||
18 | 三原姬民民种植家庭农场 | 姬民民 | 146 | 13689184332 | 130 | ||
19 | 三原殷天隆农业家庭农场 | 殷天隆 | 186 | 13759862629 | 170 | ||
20 | 三原祥瑞龙种植农民专业合作社 | 柳 ?年 | 137 | 18992056668 | 127 | ||
21 | 潘珍珍种植大户 | 潘珍珍 | 466 | 19916205821 | 420 | ||
22 | 三原半边原种植家庭农场 | 王小朋 | 115 | 13884160848 | 115 | ||
23 | 三原王二牛种植家庭农场 | 王二牛 | 168 | 13992060094 | 150 | ||
24 | 三原旭阳润家种养殖专业合作社 | 孙 ?阳 | 185 | 15667146555 | 170 | ||
25 | 三原千仓万库粮食种植专业合作社 | 周友民 | 273 | 15929299376 | 250 | ||
26 | 三原五联东家庭农场 | 孙天文 | 134 | 15291010375 | 134 | ||
27 | 三原县粮谷满山种植家庭农场 | 周新安 | 204 | 18064376696 | 190 | ||
28 | 三原县禾苗宝发家庭农场 | 冯小民 | 153 | 18292934649 | 153 | ||
29 | 雷奇种植大户 | 雷奇 | 320 | 13892926196 | 280 | ||
30 | 安军义种植大户 | 安军义 | 85 | 13484572539 | 85 | ||
31 | 三原邢魏利种植家庭农场 | 邢永利 | 141 | 13488498248 | 130 | ||
32 | 王志海种植大户 | 王志海 | 46 | 15291017355 | 46 | ||
33 | 三原县新椒阳种养殖农民专业合作社 | 卫 ?进 | 1056 | 13038555201 19991034101 | 1000 | ||
34 | 张志荣种植大户 | 张志荣 | 161 | 13636895633 | 161 | ||
35 | 三原筱熙鑫农种植专业合作社 | 白家鸣 | 4246 | 15667964555 | 4000 | ||
? ? 城关街道办 ? ? | 36 | 三原县泽泰园农机专业合作社 | 孙长元 | 1023 | 13809108760 | 1000 | 千亩展示田 |
37 | 三原崔海燕家庭农场 | 孙向峰 | 485 | 13629106122 | 430 | ||
38 | 三原龚彦荣家庭农场 | 龚彦荣 | 453 | 13571043238 | 400 | ||
39 | 三原秋宁家庭农场 | 熊海林 | 342 | 15029444605 | 300 | ||
40 | 大李张媚种植大户 | 张 ?媚 | 117 | 13892062802 | 117 | ||
41 | 三原董春娥谷物种植家庭农场 | 靳全同 | 121 | 15319005513 | 100 | ||
42 | 三原冯雨田种植家庭农场 | 冯 ?蕾 | 293 | 13008441757 | 270 | ||
43 | 三原毕春雷粮食种植家庭农场 | 毕雨昂 | 110 | 13488070027 | 100 | ||
? ? ? ? 独李镇 ? ? ? ? | 44 | 陕西正歆望家庭农场 | 艾焕焕 | 775 | 15891597002 | 600 | |
45 | 三原县独李镇王店孙村经济联合社 | 任 ?恒 | 838 | 13279551339 | 638 | ||
46 | 三原杨五四家庭农场 | 杨文海 | 500 | 13720705454 | 500 | ||
47 | 三原聚鑫丰家庭农场 | 杨 ?婷 | 300 | 13891001154 | 300 | ||
48 | 种粮大户陈浩 | 陈 ?浩 | 296 | 13892954154 | 200 | ||
49 | 三原耘逸家庭农场 | 刘 南 | 145 | 18391033388 | 130 | ||
50 | 种粮大户王晨 | 王 ?晨 | 425 | 15771930262 | 350 | ||
51 | 种粮大户国仓 | 国 ?仓 | 500 | 13488165004 | 350 | ||
52 | 种粮大户王洁 | 王 ?洁 | 103 | 15929562214 | 103 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? 大程镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大程镇 | 53 | 三原县绿盛祥粮食种植家庭农场 | 孙彦军 | 282 | 13474092098 | 200 | |
54 | 三原王胡紫悠种植家庭农场 | 胡 ?猛 | 256 | 18717223628 | 240 | ||
55 | 三原县军一尧种植家庭农场 | 刘长军 | 321 | 16609106336 | 270 | ||
56 | 三原县岁稔年种植家庭农场 | 马 ?战 | 240 | 15929297065 | 220 | ||
57 | 三原大程荣刚种植家庭农场 | 樊 ?刚 | 259 | 13369102068 | 159 | ||
58 | 种粮大户师君 | 师 ?君 | 52 | 15592172000 | 52 | ||
59 | 三原北徐农业专业合作社 | 徐彦军 | 530 | 13991950544 | 530 | ||
60 | 种粮大户刘强 | 刘 ?强 | 82 | 13109601698 | 82 | ||
61 | 种粮大户周栋 | 周 ?栋 | 160 | 15029191501 | 140 | ||
62 | 种粮大户崔波 | 崔 ?波 | 146 | 13369109492 | 128 | ||
63 | 三原县雷晓种植家庭农场 | 焦方雷 | 140 | 13484575922 | 120 | ||
64 | 三原富兴农业种植农民专业合作社 | 高 ?斌 | 1053 | 15191068713 | 1000 | ||
65 | 三原贺兴汉种植家庭农场 | 贺兴汉 | 120 | 13636781841 | 100 | ||
66 | 三原毅强种植家庭农场 | 焦建强 | 150 | 13474049429 | 150 | ||
67 | 三原县宝军家庭农场 | 朱宝军 | 300 | 13669102711 | 270 | ||
68 | 三原卫民家庭农场 | 毕卫民 | 160 | 13892345490 | 150 | ||
69 | 三原久丰田家庭农场 | 张 ?军 | 100 | 13080921388 | 100 | ||
70 | 种粮大户吴战 | 吴 ?战 | 229 | 17392053870 | 200 | ||
71 | 种粮大户孙西元 | 孙西元 | 97 | 13892905965 | 97 | ||
72 | 三原朱晗李娇谷物种植家庭农场 | 朱 ?晗 | 156 | 13720731933 | 140 | ||
73 | 种粮大户李波 | 李 ?波 | 164 | 13201925942 | 144 | ||
74 | 种粮大户李铁柱 | 李铁柱 | 190 | 13572245522 | 170 | ||
75 | 三原盛世秦正农丰种植农民 专业合作社 | 马 ?冲 | 1258 | 1776213749 | 1000 | ||
76 | 种粮大户张鹏 | 张 ?鹏 | 264 | 13892074126 | 200 | ||
77 | 种粮大户王宏利 | 王宏利 | 43 | 15091425330 | 43 | ||
78 | 种粮大户王新胜 | 王新胜 | 118 | 18829353918 | 100 | ||
79 | 种粮大户全新利 | 全新利 | 103 | 15229503583 | 103 | ||
80 | 种粮大户金建峰 | 金建峰 | 100 | 13474588377 | 100 | ||
81 | 种粮大户聂梁 | 聂 ?梁 | 125 | 13484861766 | 110 | ||
82 | 三原柏忠强种植专业合作社 | 柏忠强 | 172 | 13992011680 | 150 | ||
83 | 三原县莎腾种植家庭农场 | 金家胜 | 130 | 15991100502 | 130 | ||
? ? ? ? ? 陂西镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 陂西镇 ? ? ? ? | 84 | 三原邓哲生态种植家庭农场 | 邓 ?哲 | 313 | 13571920024 | 260 | |
85 | 三原县旭瑞冰种植家庭农场 | 赵 ?敏 | 341 | 13772500981 | 280 | ||
86 | 三原县辰欣宁家庭农场 | 蔺亚宁 | 158 | 13772585527 | 142 | ||
87 | 三原县孟亚萍农业家庭农场 | 徐青仑 | 158 | 13892970209 | 158 | ||
88 | 陕西三原铁牛家庭农场 | 肖建民 | 160 | 13772592701 | 150 | ||
89 | 三原景荣家庭农场 | 朱春景 | 150 | 18691982293 | 120 | ||
90 | 渠家村经济联合社 | 陈永峰 | 500 | 13571046540 | 450 | ||
91 | 三原金铭乐家庭农场 | 张金铭 | 180 | 13488062581 | 170 | ||
92 | 王化村经济联合社 | 孔凡波 | 1040 | 15339099990 | 1000 | ||
93 | 三原鑫祎家庭农场 | 王建荣 | 75 | 15389690938 | 60 | ||
94 | 吕永谢种植大户 | 吕永谢 | 124 | 18700488543 | 110 | ||
95 | 国英种植大户 | 国??英 | 375 | 13201896612 | 330 | ||
96 | 李云侠种植大户 | 李云侠 | 90 | 13399209297 | 90 | ||
97 | 殷海涛种植大户 | 殷海涛 | 121 | 13759955068 | 100 | ||
98 | 徐青仑种植大户 | 徐青仑 | 420 | 13892970209 | 400 | ||
99 | 三原全智家庭农场 | 崔全智 | 112 | 13220000855 | 100 | ||
100 | 三原艺鑫瑞智农业合作社 | 李维那 | 901 | 13310979686 | 500 | ||
101 | 三原昱新宝种植专业合作社 | 明宝军 | 112 | 13468950046 | 100 | ||
102 | 牛梓逍种植家庭农场 | 牛广信 | 496 | 18717257123 | 365 | ||
103 | 李珊种植大户 | 李??珊 | 415 | 18292999564 | 380 | ||
104 | 三原安乐双双家庭农场 | 胥??双 | 435 | 13892979570 | 435 | ||
? ? ? ? ? 渠岸镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 渠岸镇 ? | 105 | 三原传洋粮食种植家庭农场 | 于传洋 | 214 | 15291016786 | 214 | |
106 | 三原县隆鑫盛种养专业合作社 | 张亚峰 | 200 | 13572512737 | 180 | ||
107 | 李涛种粮大户 | 李 ?涛 | 194 | 15353751887 | 171 | ||
108 | 三原姜怀种植家庭农场 | 姜 ?怀 | 130 | 13991028527 | 100 | ||
109 | 三原纳百川农业发展专业合作社 | 王 ?明 | 150 | 15353575666 | 128 | ||
110 | 三原穆忠义家庭农场 | 穆忠义 | 246 | 15596735041 | 136 | ||
111 | 三原县宋北富硒果蔬种植专业合作社 | 王小林 | 126 | 13689188175 | 126 | ||
112 | 三原金穗西富硒农作物种植 专业合作社 | 支西财 | 410 | 13992011561 | 410 | ||
113 | 孟辉种粮大户 | 孟 ?辉 | 200 | 15769204735 | 200 | ||
114 | 三原李绵农机服务专业合作社 | 程平兴 | 1133 | 13468564222 | 1000 | 千亩展示田 | |
115 | 张波种粮大户 | 张 ?波 | 245 | 18292976131 | 210 | ||
116 | 孙有祥种植大户 | 孙有祥 | 75 | 13991022658 | 75 ?? | ||
117 | 向明种植大户 | 向 ?明 | 225 | 13020740241 | 200 | ||
118 | 王莉种粮大户 | 王 ?莉 | 235 | 18220000869 | 200 | ||
陵前镇 | 119 | 三原锐鑫煜农业种植合作社 | 毛新莲 | 500 | 13720506521 | 400 | |
120 | 三原高文家庭农场 | 高??文 | 120 | 13772616555 | 100 | ||
121 | 三原县高勤家庭农场 | 高??勤 | 160 | 13629106696 | 140 | ||
嵯峨镇 | 122 | 三原嵯峨艳利家庭农场 | 张艳利 | 60 | 13649105988 | 60 | |
123 | 三原景洲家庭农场 | 岳新华 | 100 | 15389352811 | 100 | ||
合计 | 38187 | 33388 |
?
附表2:
三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目取消资质新型经营主体汇总表
?
乡 ?镇 | 新型经营主体名称 | 负责人 | 取消面积(亩) | 取消资格原因 | 备注 |
鲁桥镇 | 吉宏种粮大户 | 吉 ?宏 | 55 | 合同有纠纷 | |
城关街道办 | 三原韩萍家庭农场 | 韩 ?萍 | 210 | 合同不规范 | |
独李镇 | 三原伍女家庭农场 | 杨海军 | 180 | 合同不规范 | |
三原邹五龙种植开发家庭农场 | 邹文孝 | 110 | 合同无面积 | ||
陂西镇 | 王瑜种植大户 | 王??瑜 | 131 | 不配合核查 | |
渠岸镇 | 三原赵严琦种植家庭农场 | 严 ?莉 | 100 | 种植面积不连片 | |
合 计 | 786 |
?
附表3:
三原县2022年粮食(小麦)单产提升技术综合示范项目整村推进示范区汇总表
?
乡 ?镇 | 整村推进示范区 | 申报面积(亩) | 项目面积(亩) | 备注 |
渠岸镇 | 仇阳村 | 1700 | 0 | 资料不符合取消 |
黄毛村 | 3300 | 3300 | ||
独李镇 | 王马村 | 3312 | 3312 | |
合 ?计 | 8312 | 6612 |
?
附件2:
三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动实施区及新型经营主体遴选结果
根据三政农发[2022]71号文件要求,截至9月18日,10个镇办共申报项目实施新型经营主体129家,38973亩,整村推进3个村,8312亩,共计47285亩;辐射带动区7个镇办,19个村,共计50015亩。审核小组对全部主体申报资料进行仔细审核,并于9月20-26日对三原西阳新椒阳种养殖农民专业合作社、三原县张孟玲种植家庭农场、大程镇刘强种植大户、崔波种植大户等61家新型经营主体进行了实地抽查,经复核6家主体因资质不合格、土地租赁合同无面积、合同不规范、粮食种植面积不连片等原因取消其申报资格,面积786亩;因种植果树、蔬菜、种植面积不连片等原因核减4799亩;符合项目要求的新型经营主体共123家,面积33388亩,整村推进6612亩,共计40000亩;辐射带动区50015亩。现予以公示,接受群众监督,如有异议,请及时向三原县农业科学技术中心反映。
监督电话:029—32261009
公示时间:2021年9月28日至2021年10月2日。
附表:1、三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动新型经营主体汇总表
2、三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动取消资质新型经营主体汇总表
3、三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动整村推进示范区汇总表
4、三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动辐射带动区汇总表
?
附表1:
三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动新型经营主体汇总表
乡 ?镇 | 新型经营主体名称 | 负责人 | 申报面积 (亩) | 电话 | 项目面积 (亩) | 备注 | |
鲁桥镇 | 1 | 三原鑫悦家庭农场 | 李建良 | 594 | 15686153859 | 239 | |
2 | 徐军宏种植家庭农场 | 徐 ?军 | 248 | 13892971658 | 220 | ||
3 | 三原绿康泰家庭农场 | 魏 ?锁 | 127 | 13571071957 | 100 | ||
4 | 张福建种粮大户 | 张福建 | 70 | 13087696331 | 45 | ||
5 | 三原玉梅家庭农场 | 杜文玉 | 105 | 13891028759 | 80 | ||
6 | 姚鹏种粮大户 | 姚 ?鹏 | 270 | 18191090915 | 170 | ||
新兴镇 | 7 | 李峰种粮大户 | 李??峰 | 238 | 19916358865 | 200 | |
? ? ? ? ? 西阳镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 西阳镇 ? | 8 | 三原西阳六六顺家庭农场 | 潘五六 | 387 | 13891493065 | 337 | |
9 | 三原县张孟玲种植家庭农场 | 张宏涛 | 279 | 13571017913 | 240 | ||
10 | 三原魏俊家庭农场 | 魏 ?俊 | 340 | 15929377317 | 300 | ||
11 | 三原田兆鑫家庭农场 | 田兆鑫 | 300 | 13759862715 | 270 | ||
12 | 三原农盛家庭农场 | 易彦平 | 232 | 13571071808 | 200 | ||
13 | 三原王天禧种植家庭农场 | 王永安 | 330 | 13619180238 | 300 | ||
14 | 三原黄明明种植家庭农场 | 黄三民 | 185 | 13809148811 | 160 | ||
15 | 三原坤哲超种植家庭农场 | 黄 ?坤 | 221 | 13474098152 | 200 | ||
16 | 三原张刚嘉豪种植家庭农场 | 张 ?刚 | 114 | 15686185678 | 100 | ||
17 | 三原兴振德明农业家庭农场 | 王 ?振 | 200 | 15091107902 | 180 | ||
18 | 三原姬民民种植家庭农场 | 姬民民 | 146 | 13689184332 | 130 | ||
19 | 三原殷天隆农业家庭农场 | 殷天隆 | 186 | 13759862629 | 170 | ||
20 | 三原祥瑞龙种植农民专业合作社 | 柳 ?年 | 137 | 18992056668 | 127 | ||
21 | 潘珍珍种植大户 | 潘珍珍 | 466 | 19916205821 | 420 | ||
22 | 三原半边原种植家庭农场 | 王小朋 | 115 | 13884160848 | 115 | ||
23 | 三原王二牛种植家庭农场 | 王二牛 | 168 | 13992060094 | 150 | ||
24 | 三原旭阳润家种养殖专业合作社 | 孙 ?阳 | 185 | 15667146555 | 170 | ||
25 | 三原千仓万库粮食种植专业合作社 | 周友民 | 273 | 15929299376 | 250 | ||
26 | 三原五联东家庭农场 | 孙天文 | 134 | 15291010375 | 134 | ||
27 | 三原县粮谷满山种植家庭农场 | 周新安 | 204 | 18064376696 | 190 | ||
28 | 三原县禾苗宝发家庭农场 | 冯小民 | 153 | 18292934649 | 153 | ||
29 | 雷奇种植大户 | 雷奇 | 320 | 13892926196 | 280 | ||
30 | 安军义种植大户 | 安军义 | 85 | 13484572539 | 85 | ||
31 | 三原邢魏利种植家庭农场 | 邢永利 | 141 | 13488498248 | 130 | ||
32 | 王志海种植大户 | 王志海 | 46 | 15291017355 | 46 | ||
33 | 三原县新椒阳种养殖农民专业合作社 | 卫 ?进 | 1056 | 13038555201 19991034101 | 1000 | 千亩方 | |
34 | 张志荣种植大户 | 张志荣 | 161 | 13636895633 | 161 | ||
35 | 三原筱熙鑫农种植专业合作社 | 白家鸣 | 4246 | 15667964555 | 4000 | 千亩方1000亩 | |
? ? 城关街道办 ? ? ? ? | 36 | 三原县泽泰园农机专业合作社 | 孙长元 | 1023 | 13809108760 | 1000 | 千亩方 |
37 | 三原崔海燕家庭农场 | 孙向峰 | 485 | 13629106122 | 430 | ||
38 | 三原龚彦荣家庭农场 | 龚彦荣 | 453 | 13571043238 | 400 | ||
39 | 三原秋宁家庭农场 | 熊海林 | 342 | 15029444605 | 300 | ||
40 | 大李张媚种植大户 | 张 ?媚 | 117 | 13892062802 | 117 | ||
41 | 三原董春娥谷物种植家庭农场 | 靳全同 | 121 | 15319005513 | 100 | ||
42 | 三原冯雨田种植家庭农场 | 冯 ?蕾 | 293 | 13008441757 | 270 | ||
43 | 三原毕春雷粮食种植家庭农场 | 毕雨昂 | 110 | 13488070027 | 100 | ||
? ? ? ? 独李镇 ? ? ? ? | 44 | 陕西正歆望家庭农场 | 艾焕焕 | 775 | 15891597002 | 600 | |
45 | 三原县独李镇王店孙村经济联合社 | 任 ?恒 | 838 | 13279551339 | 638 | ||
46 | 三原杨五四家庭农场 | 杨文海 | 500 | 13720705454 | 500 | 千亩方 | |
47 | 三原聚鑫丰家庭农场 | 杨 ?婷 | 300 | 13891001154 | 300 | ||
48 | 种粮大户陈浩 | 陈 ?浩 | 296 | 13892954154 | 200 | ||
49 | 三原耘逸家庭农场 | 刘 南 | 145 | 18391033388 | 130 | ||
50 | 种粮大户王晨 | 王 ?晨 | 425 | 15771930262 | 350 | ||
51 | 种粮大户国仓 | 国 ?仓 | 500 | 13488165004 | 350 | ||
52 | 种粮大户王洁 | 王 ?洁 | 103 | 15929562214 | 103 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? 大程镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大程镇 | 53 | 三原县绿盛祥粮食种植家庭农场 | 孙彦军 | 282 | 13474092098 | 200 | |
54 | 三原王胡紫悠种植家庭农场 | 胡 ?猛 | 256 | 18717223628 | 240 | ||
55 | 三原县军一尧种植家庭农场 | 刘长军 | 321 | 16609106336 | 270 | ||
56 | 三原县岁稔年种植家庭农场 | 马 ?战 | 240 | 15929297065 | 220 | ||
57 | 三原大程荣刚种植家庭农场 | 樊 ?刚 | 259 | 13369102068 | 159 | ||
58 | 种粮大户师君 | 师 ?君 | 52 | 15592172000 | 52 | ||
59 | 三原北徐农业专业合作社 | 徐彦军 | 530 | 13991950544 | 530 | 千亩方 ? | |
60 | 种粮大户刘强 | 刘 ?强 | 82 | 13109601698 | 82 | ||
61 | 种粮大户周栋 | 周 ?栋 | 160 | 15029191501 | 140 | ||
62 | 种粮大户崔波 | 崔 ?波 | 146 | 13369109492 | 128 | ||
63 | 三原县雷晓种植家庭农场 | 焦方雷 | 140 | 13484575922 | 120 | ||
64 | 三原富兴农业种植农民专业合作社 | 高 ?斌 | 1053 | 15191068713 | 1000 | 千亩方 | |
65 | 三原贺兴汉种植家庭农场 | 贺兴汉 | 120 | 13636781841 | 100 | ||
66 | 三原毅强种植家庭农场 | 焦建强 | 150 | 13474049429 | 150 | ||
67 | 三原县宝军家庭农场 | 朱宝军 | 300 | 13669102711 | 270 | ||
68 | 三原卫民家庭农场 | 毕卫民 | 160 | 13892345490 | 150 | ||
69 | 三原久丰田家庭农场 | 张 ?军 | 100 | 13080921388 | 100 | ||
70 | 种粮大户吴战 | 吴 ?战 | 229 | 17392053870 | 200 | ||
71 | 种粮大户孙西元 | 孙西元 | 97 | 13892905965 | 97 | ||
72 | 三原朱晗李娇谷物种植家庭农场 | 朱 ?晗 | 156 | 13720731933 | 140 | ||
73 | 种粮大户李波 | 李 ?波 | 164 | 13201925942 | 144 | ||
74 | 种粮大户李铁柱 | 李铁柱 | 190 | 13572245522 | 170 | ||
75 | 三原盛世秦正农丰种植农民 专业合作社 | 马 ?冲 | 1258 | 1776213749 | 1000 | ||
76 | 种粮大户张鹏 | 张 ?鹏 | 264 | 13892074126 | 200 | ||
77 | 种粮大户王宏利 | 王宏利 | 43 | 15091425330 | 43 | ||
78 | 种粮大户王新胜 | 王新胜 | 118 | 18829353918 | 100 | ||
79 | 种粮大户全新利 | 全新利 | 103 | 15229503583 | 103 | ||
80 | 种粮大户金建峰 | 金建峰 | 100 | 13474588377 | 100 | ||
81 | 种粮大户聂梁 | 聂 ?梁 | 125 | 13484861766 | 110 | ||
82 | 三原柏忠强种植专业合作社 | 柏忠强 | 172 | 13992011680 | 150 | ||
83 | 三原县莎腾种植家庭农场 | 金家胜 | 130 | 15991100502 | 130 | ||
? ? ? ? 陂西镇 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 陂西镇 ? ? ? ? | 84 | 三原邓哲生态种植家庭农场 | 邓 ?哲 | 313 | 13571920024 | 260 | |
85 | 三原县旭瑞冰种植家庭农场 | 赵 ?敏 | 341 | 13772500981 | 280 | ||
86 | 三原县辰欣宁家庭农场 | 蔺亚宁 | 158 | 13772585527 | 142 | ||
87 | 三原县孟亚萍农业家庭农场 | 徐青仑 | 158 | 13892970209 | 158 | ||
88 | 陕西三原铁牛家庭农场 | 肖建民 | 160 | 13772592701 | 150 | ||
89 | 三原景荣家庭农场 | 朱春景 | 150 | 18691982293 | 120 | ||
90 | 渠家村经济联合社 | 陈永峰 | 500 | 13571046540 | 450 | ||
91 | 三原金铭乐家庭农场 | 张金铭 | 180 | 13488062581 | 170 | ||
92 | 王化村经济联合社 | 孔凡波 | 1040 | 15339099990 | 1000 | 千亩方 | |
93 | 三原鑫祎家庭农场 | 王建荣 | 75 | 15389690938 | 60 | ||
94 | 吕永谢种植大户 | 吕永谢 | 124 | 18700488543 | 110 | ||
95 | 国英种植大户 | 国??英 | 375 | 13201896612 | 330 | ||
96 | 李云侠种植大户 | 李云侠 | 90 | 13399209297 | 90 | ||
97 | 殷海涛种植大户 | 殷海涛 | 121 | 13759955068 | 100 | ||
98 | 徐青仑种植大户 | 徐青仑 | 420 | 13892970209 | 400 | ||
99 | 三原全智家庭农场 | 崔全智 | 112 | 13220000855 | 100 | ||
100 | 三原艺鑫瑞智农业合作社 | 李维那 | 901 | 13310979686 | 500 | ||
101 | 三原昱新宝种植专业合作社 | 明宝军 | 112 | 13468950046 | 100 | ||
102 | 牛梓逍种植家庭农场 | 牛广信 | 496 | 18717257123 | 365 | ||
103 | 李珊种植大户 | 李??珊 | 415 | 18292999564 | 380 | ||
104 | 三原安乐双双家庭农场 | 胥??双 | 435 | 13892979570 | 435 | 千亩方 | |
? ? ? ? ? ? ? 渠岸镇 ? ? ? ? ? ? 渠岸镇 | 105 | 三原传洋粮食种植家庭农场 | 于传洋 | 214 | 15291016786 | 214 | |
106 | 三原县隆鑫盛种养专业合作社 | 张亚峰 | 200 | 13572512737 | 180 | ||
107 | 李涛种粮大户 | 李 ?涛 | 194 | 15353751887 | 171 | ||
108 | 三原姜怀种植家庭农场 | 姜 ?怀 | 130 | 13991028527 | 100 | ||
109 | 三原纳百川农业发展专业合作社 | 王 ?明 | 150 | 15353575666 | 128 | 千亩方 ? | |
110 | 三原穆忠义家庭农场 | 穆忠义 | 246 | 15596735041 | 136 | ||
111 | 三原县宋北富硒果蔬种植专业合作社 | 王小林 | 126 | 13689188175 | 126 | ||
112 | 三原金穗西富硒农作物种植 专业合作社 | 支西财 | 410 | 13992011561 | 410 | ||
113 | 孟辉种粮大户 | 孟 ?辉 | 200 | 15769204735 | 200 | ||
114 | 三原李绵农机服务专业合作社 | 程平兴 | 1133 | 13468564222 | 1000 | 千亩方 | |
115 | 张波种粮大户 | 张 ?波 | 245 | 18292976131 | 210 | ||
116 | 孙有祥种植大户 | 孙有祥 | 75 | 13991022658 | 75 ?? | ||
117 | 向明种植大户 | 向 ?明 | 225 | 13020740241 | 200 | ||
118 | 王莉种粮大户 | 王 ?莉 | 235 | 18220000869 | 200 | ||
陵前镇 | 119 | 三原锐鑫煜农业种植合作社 | 毛新莲 | 500 | 13720506521 | 400 | |
120 | 三原高文家庭农场 | 高??文 | 120 | 13772616555 | 100 | ||
121 | 三原县高勤家庭农场 | 高??勤 | 160 | 13629106696 | 140 | ||
嵯峨镇 | 122 | 三原嵯峨艳利家庭农场 | 张艳利 | 60 | 13649105988 | 60 | |
123 | 三原景洲家庭农场 | 岳新华 | 100 | 15389352811 | 100 | ||
合计 | 38187 | 33388 |
?
附表2:
三原县2022年粮食(小麦)绿色高质高效行动取消资质新型经营主体汇总表
?
